---
title: Portas de Rede Utilizadas
slug: portas-de-rede-utilizadas
createdAt: 2025-07-29T21:17:24.362Z
---



A seguir, o mapeamento padrão de portas utilizadas pelo Square. Todas as conexões seguem protocolos seguros e podem ser adaptadas conforme regras de firewall de cada órgão.

| **Finalidade**                     | **Protocolo** | **Porta**   |
| ---------------------------------- | ------------- | ----------- |
| Interface Web (App/Admin/Portal)   | HTTPS         | 443         |
| Integração via API                 | HTTPS         | 443         |
| Acesso remoto seguro (opcional)    | SSH           | 22          |
| Mensageria e notificações          | HTTPS / MQTT  | 443 / 8883  |
| Banco de dados (PostgreSQL padrão) | TCP           | 5432        |
| Monitoramento Prometheus / Grafana | HTTP/HTTPS    | 9090 / 3000 |
| Serviço de NTP                     | UDP           | 123         |
| Kubernetes API (interno)           | HTTPS         | 6443        |

